Chemikalienbeständigkeit
Organische Lösungsmittel wie Toluol greifen ABS-Harz sofort an, aber auch Chemikalien, die nicht zu aggressiv sind und beim Auftragen keinen optischen Effekt haben, können bei längerem Kontakt zu Rissen in Kunststoffteilen führen. Das gibt es. Dabei handelt es sich um ein Phänomen namens „Environmental Stress Cracking“ (auch allgemein als chemische Rissbildung bezeichnet), das auftritt, wenn eine Chemikalie unter Spannung allmählich in die Lücken zwischen Molekülketten auf der Harzoberfläche eindringt. Es entstehen mikroskopisch kleine Risse (Mikrorisse), und das ist der Fall Ausgangspunkt der Zerstörung.
Umweltbedingte Spannungsrisse zeichnen sich dadurch aus, dass das Material plötzlich reißt, ohne Anzeichen einer Weißfärbung oder plastischen Verformung an der Bruchfläche des Teils.
Wie oben erwähnt, liegt dies daran, dass „Kontakt mit Chemikalien“ und „Stress“gleichzeitigDa es sich um ein Phänomen handelt, das in der bestehenden Umgebung auftritt, ist es notwendig, eines oder beide davon als Gegenmaßnahme zu beseitigen.
Diese umgebungsbedingten Spannungsrisse treten auch bei anderen Harzen als ABS auf, aber die chemische Beständigkeit des Harzes gegenüber diesen Chemikalien wird durch die Zusammensetzung des Harzes und der chemischen Zusammensetzung der Chemikalien sowie durch das Ausmaß der Verformung im geformten Produkt beeinflusst . stark beeinflusst werden.
Die Methode zur Bewertung der chemischen Beständigkeit allgemeiner Substanzen aus ABS-Harz ist wie folgt.1/4-Ellipsen-MethodeSie wird durch das Ausmaß der Dehnung (kritischer Dehnungswert) bestimmt, bei dem aufgrund von Dehnung und chemischer Anwendung umgebungsbedingte Spannungsrisse auftreten.
Nachfolgend finden Sie die Bewertungsergebnisse mehrerer repräsentativer Harze unseres Unternehmens.
So zeigen Sie die Ergebnisse an
Basierend auf dem kritischen Dehnungswert der Testergebnisse wird unten der Leitfaden für die tatsächliche Verwendung angezeigt.
Bei dieser Richtlinie handelt es sich lediglich um eine Schätzung der Weißfärbung, Risse usw. während des tatsächlichen Gebrauchs anhand der Ergebnisse des Teststücks.
Bitte bestätigen Sie dies durch die praktische Prüfung in Ihrem Unternehmen.
kritischer Dehnungswert
0,3 % oder weniger:Unbrauchbare Ebene. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund leichter Beanspruchung während der Produktmontage, des Transports usw. Risse auftreten.
0,3–0,7 %: Wert, bei dem es aufgrund des Kontakts mit Chemikalien zu Weißfärbung und Rissbildung kommen kann. Insbesondere bei starker Belastung ist Vorsicht geboten.
0,7 % oder mehr: Nutzbarer Wert. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass durch den Kontakt mit Chemikalien Risse oder Ähnliches entstehen.
1
Techno UMG Chemische Beständigkeit von allgemeinem ABS-Harz
| Arzneimittelname | Kritische Belastung (%) | Arzneimittelname | Kritische Belastung (%) | Arzneimittelname | Kritische Belastung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 % Salzsäure | 0,7 oder mehr | Haarspray | 0,22 | Familie | 0,45 |
| 10 % Natronlauge | 0,7 oder mehr | Haartonikum | 0,31 | Mama Zitrone | 0,7 oder mehr |
| Ethylalkohol | 0,25 | Reinigungscreme | 0,45 | starker Blick | 0,2 oder weniger |
| Benzin | 0,2 oder weniger | Haarflüssigkeit | 0,56 | mein Haustier | 0,31 |
| Kerosin | 0,5 | Duftbouquet | 0,25 | Mama Royal | 0,5 |
| Silikonöl | 0,7 oder mehr | Waldbaden | 0,24 | bezauberndes Grün | 0,42 |
| Silikonfett | 0,7 oder mehr | Freon R-11 | 0,68 | Toiletten-Zauberlinie | 0,29 |
| Salatöl | 0,56 | Anti-Rost | 0,6 | Toiletten-Look | 0,7 oder mehr |
| Sesamöl | 0,63 | Schneidöl | 0,3 | Quickle | 0,7 |
| Butter | 0,62 | Erdaerosol | 0,48 | ||
| Essig | 0,7 oder mehr | Tinte | 0,5 |
2
Techno UMG Chemische Beständigkeit von flammhemmendem ABS-Harz
| Arzneimittelname | Kritische Belastung (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| F5330 | F1350 | F5350 | F5451 | |
| 10 % Salzsäure | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr |
| Ethylalkohol | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Kerosin | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| magischer Ring | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Mama Zitrone | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr |
| starker Blick | 0,2 oder weniger | 0,2 oder weniger | 0,2 oder weniger | 0,2 oder weniger |
| Sesamöl | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Molykote-Fett E | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr | 0,7 oder mehr |
| Schneidöl | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
3
Chemische Beständigkeit von Techno UMG PC/ABS-Harz (CK10,20,50)
| Arzneimittelname | CK10,20 | CK50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aussehensänderung | kritischer Dehnungswert | Erscheinung | kritischer Dehnungswert | |
| 10 % Natronlauge | Bleichen | 0,7 oder mehr | Bleichen | 0,7 oder mehr |
| 30 % Schwefelsäure | keiner | 0,7 oder mehr | keiner | 0,7 oder mehr |
| 10 % Salzsäure | keiner | 0,7 oder mehr | keiner | 0,7 oder mehr |
| Ethylalkohol | keiner | 0,7 oder mehr | keiner | 0,7 oder mehr |
| Methylalkohol | Leicht gebleicht | 0,7 oder mehr | Leicht gebleicht | 0,7 oder mehr |
| Aceton | Auflösung | 0,2 oder weniger | Auflösung | 0,2 oder weniger |
| Toluol | Auflösung | 0,2 oder weniger | Auflösung | 0,2 oder weniger |
| Tetrachlorkohlenstoff | Schwellung | 0,5 | Bleichen | 0,3 |
| weißes Kerosin | keiner | 0,7 oder mehr | keiner | 0,7 oder mehr |
| Motoröl | keiner | 0,7 oder mehr | keiner | 0,7 oder mehr |
| Bremsöl | Auflösung | 0,2 oder weniger | Auflösung | 0,2 oder weniger |
4
Techno UMG Flammhemmendes PC/ABS-Harz (CKF50) mit chemischer Beständigkeit
| Arzneimittelname | CKF50 | |
|---|---|---|
| Aussehensänderung | kritischer Dehnungswert | |
| 10 % Natronlauge | Bleichen | 0,7 oder mehr |
| 30 % Schwefelsäure | keiner | 0,7 oder mehr |
| 10 % Salzsäure | keiner | 0,7 oder mehr |
| Ethylalkohol | keiner | 0,7 oder mehr |
| Methylalkohol | keiner | 0,7 oder mehr |
| Aceton | Auflösung | 0,2 oder weniger |
| Toluol | Auflösung | 0,2 oder weniger |
| Tetrachlorkohlenstoff | Schwellung | 0,3 |
| weißes Kerosin | keiner | 0,7 oder mehr |
| Motoröl | keiner | 0,7 oder mehr |
| Bremsöl | Auflösung | 0,2 oder weniger |
5
Methode zur Prüfung der chemischen Beständigkeit
Testmethode
Techno (ehemals Mitsubishi Chemical) Biegeformverfahren (1/4 Ellipsenverfahren)
23°C, 17 Stunden, Teststück 2 mm Pressblech
Ein plattenförmiges Teststück wird in einer Vorrichtung befestigt, deren Krümmung zur Spitze hin allmählich zunimmt. Anschließend werden Chemikalien darauf aufgetragen und die Wirkung der Chemikalien anhand der Stelle bestimmt, an der Risse auftreten.
Die Spitze der Vorrichtung ist einer größeren Biegebeanspruchung ausgesetzt. Wenn also kein Riss auftritt oder wenn er in der Nähe der Spitze auftritt, weist sie eine gute chemische Beständigkeit auf (= sie bricht nicht, es sei denn, es wird eine große Belastung ausgeübt). es tritt in der Nähe der Wurzel auf. Wenn ja, ist es wahrscheinlich, dass das Medikament einen starken Einfluss darauf hat.
